![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面升级的普及型数码单反相机 EOS 760D/750D搭载约2420万有效像素CMOS图像感应器和DIGIC 6影像处理器,实现了清晰锐利的高画质影像,全19点十字型自动对焦感应器可快速捕捉瞬间即逝的精彩。值得一提的是EOS 760D,机身上特别配置了一般只有中高端单反才有的肩屏和速控转盘,使得操作更加灵活方便,并可实时了解各种关键拍摄参数,另外,电子水准仪的加入,新的HDR短片功能,让拍摄更加得心应手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高画质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍出高精细图像的约2420万有效像素CMOS图像感应器 约2420万有效像素带来高精细成像 EOS 760D/750D配备有APS-C画幅CMOS图像感应器。约2420万有效像素兼具高画质与低噪点,可细致表现风光,还能平滑表现人物肌肤层次等。画质可应对大尺寸打印,截取部分图像也不会损失清晰度。与小型数码相机和低像素数码单反相机相比,更能忠实地表现被摄体细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约2420万有效像素使云的层次得以平滑还原,且直至建筑物细节都精致呈现。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高画质图像,即使裁切也能高品质浏览或打印 配备有约2420万像素CMOS图像感应器的EOS 760D/750D,即使裁切所拍画面的局部也能保留高画质。与原始图像相对比,截取画面约80%时可保持约1900万像素,截取约40%时可保持约900万像素。如打印6寸的照片,即使仅截取约20%,细节也很锐利。以EOS 760D/750D拍摄的图像本身清晰度高,使用大型显示器或平板电脑浏览时图像也不会显得粗糙。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左图中的框线分别表示截取原始图像约80%、40%及20%的裁切范围。裁切后的画质见右边三图。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在半导体生产流程中引进精细加工工艺的同时,在各像素表面配置了提高聚光率的无间隙微透镜,并缩短了与光电二极管之间的距离,感应器构造也更趋于合理,提高了光电二极管的聚光率。4通道高速读取数据支持最高约5张/秒的高速连拍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGIC 6数字影像处理器带来高画质影像处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用感光度ISO 100-12800、扩展可达ISO 25600 扩展至ISO 25600时也能有效抑制噪点的高感光度性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用感光度为ISO 100-12800,覆盖范围广,可应对多种场景。使用扩展功能还可选择ISO 25600,方便在夜间和昏暗的室内不使用闪光灯的拍摄。ISO自动功能可以设置ISO感光度的上限,拍摄时可根据意图兼顾高感光度和高画质。无间隙微透镜是支持此高感光度性能的图像感应器技术之一。它通过提高聚光率获得良好的信噪比。另外,采用高效的光电二极管结构,力求尽量降低图像感应器传出数据本身的噪点。EOS 760D/750D采用的先进图像感应器技术和数字影像处理相关技术强强联手,大幅提高了高感光度拍摄的画质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合成4张图像以降低高感光度拍摄噪点的多张拍摄降噪功能 EOS 760D/750D除了具有以往的降噪功能之外还配备了多张拍摄降噪功能,能自动合成连拍的4张图像,降低高感光度拍摄时的噪点,并能够保持高清晰度。使用这项功能时,可获得相当于约1-1.5级ISO感光度的降噪效果。 ※使用多张拍摄降噪功能时不能利用自动包围曝光、白平衡包围、长时间曝光降噪功能,不能使用闪光灯,画质不能选择RAW、RAW+JPEG。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7560像素 RGB+红外 测光感应器可检测人物面部和被摄体颜色 高性能的7560像素 RGB+红外 测光感应器准确判断拍摄场景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS 760D/750D配备有7560像素 RGB+红外 测光感应器。高像素的测光感应器可通过分析影像准确识别拍摄场景。红外像素可检测近红外线,从而提高辨别拍摄场景与自动对焦的精度。且红外像素还有助于检测色彩,并可运用于对画面内肤色的检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS场景分析系统和先进的自动控制拍出符合意图的照片 分析拍摄场景和被摄体的EOS场景分析系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可分析场景一览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过除尘系统维持图像感应器的清洁 从3个环节入手切实减少灰尘的EOS综合除尘系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS 760D/750D支持EOS综合除尘系统,能够在从产生到消去的3个环节上全方位地解决图像感应器前端低通滤镜上附着的灰尘被拍入画面的问题。相机采用不易产生碎屑的特殊材料,从根源上减少了灰尘的产生。附着在图像感应器上的灰尘可通过感应器自清洁单元的超声波振动振落。即使这样还未能去除的灰尘则可利用事先取得的包含灰尘位置信息的除尘数据,通过相机附带的Digital Photo Professional(DPP)软件自动去除。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确校正镜头的3种像差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可补偿图像歪曲像差的变形校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS 760D/750D配备有“变形校正”功能,可有效补偿广角焦段易于发生的桶形变形等歪曲像差。在风景摄影中希望拍出平直的水平线,或是想以直线忠实呈现建筑物等情况下非常有效。 ※进行取景器拍摄时,实际记录范围比可见范围要小,因而默认设置下不进行变形校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央八向双十字全19点十字型自动对焦准确捕捉被摄体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央对焦点采用对应F2.8光束的双十字结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用率较高的中央对焦点在对应F5.6光束十字型感应器的基础上,斜向配置了高精度的对应F2.8光束十字型感应器※。通过双十字结构进一步提高捕捉力和对焦精度。 ※可使用中央对应F2.8光束的十字型对焦点的镜头为最大光圈F1-2.8的镜头(EF 28-80mm f/2.8-4L USM与EF 50mm f/2.5 小型微距除外)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※使用单次自动对焦时,仅“区域自动对焦”与“19点自动对焦”有效。 ※提高自动曝光及自动对焦精度的肤色检测功能,仅限取景器拍摄。而实时显示拍摄及短片拍摄时的性能等同于既往机型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配备3种自动对焦区域选择模式,可通过自定义设置提高捕捉力 3种自动对焦区域选择模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS 760D/750D配备了3种能灵活运用19个自动对焦点的自动对焦区域选择模式,可根据不同场景区分使用。选择自动对焦点或自动对焦区域模式时,取景器内的图像上会显示3个自动对焦区域选择模式的图标,并在已选模式图标下方显示三角形标识。另外,快门按钮旁还配备了专用的自动对焦区域选择按钮,观察取景器时可及时切换,应对拍摄情况的变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于不同场景的3种自动对焦区域选择模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高约5张/秒的高速连拍 高速连拍抓住决定性的瞬间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能快门单元有助于实现高速连拍,捕捉决定性的瞬间。EOS 760D/750D采用了电子控制的纵走式焦平面快门。此快门单元的特点是快门前帘由3片帘幕组成,帘幕叶片的增加分散了快门工作时的负担,增加了快门单元的耐久性。快门速度可在1/4000秒至30秒之间选择,也能进行B门拍摄(超过30秒的长时间曝光)。 ※连拍张数为JPEG(大/优):约180张、RAW:约7张、RAW+ JPEG(大/优):约6张。使用UHS-I(Ultra High Speed)的存储卡时,JPEG(大/优):可连拍至存储卡满、RAW:约8张、RAW+JPEG(大/优):约6张。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防闪烁拍摄抑制人造光源下的曝光波动 EOS 760D/750D的测光感应器可以检测到荧光灯等人造光源发生的闪烁,同时在取景器内进行提示。开启防闪烁功能后,相机可以检测出闪烁的周期并仅在光量的峰值时拍摄,以此抑制曝光和色彩的波动,尤其在连拍时效果特别明显。拍摄室内运动场景等的时候也很有用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用:检测到闪烁,保持曝光稳定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭:闪烁导致曝光产生波动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号