品牌 | 黑莓(BlackBerry) |
型号 | 8520 |
颜色 | 白色 |
上市时间 | 2011-1-15 |
外观设计 | 直板 |
视频通话 | 不支持 |
操作系统 | BlackBerry5.0 |
智能机 | 是 |
CPU频率 | 512MHZ |
键盘类型 | QWERTY全键盘 |
输入方式 | 键盘 |
网络制式 | GSM |
网络频率 | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz,GSM/GPRS和EDGE |
数据业务 | GPRS,EDGE |
浏览器 | 支持 |
机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
储存卡类型 | Micro SD |
存储扩展 | 32GB |
热插拔 | 支持 |
短信容量 | 根据内存大小 |
名片存储 | 根据内存大小 |
屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
屏幕色彩 | 65536色 |
屏幕材质 | TFT |
分辨率 | 240×320像素 |
触摸屏 | 不支持 |
重力感应 | 不支持 |
音乐播放 | MP3/AAC-LC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
视频播放 | H.263H.264WMV3MPEG-4等格式 |
JAVA | 支持 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 需安装软件 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3铃声 |
摄像头 | 200万 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 不支持 |
视频拍摄 | 支持 |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 5倍 |
照片分辨率 | 支持1600×1200像素照片拍摄 |
GPS | 不支持 |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
通话录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
电池型号 | C-S2 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1150毫安 |
理论通话时间 | 4.5小时 |
理论待机时间 | 408小时 |
数据线 | Micro USB v2.0 |
耳机 | 3.5mm |
机身尺寸 | 109 x 60 x 13.9mm |
机身重量 | 106克 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号