商品图片 | 暂无对比项添加 |
|||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | |
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | |
产地 | -- | 深圳深圳 | 深圳深圳 | |
产品毛重 | 0公斤 | .18公斤 | .7公斤 |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | |
型号 | 华为mate9pro | LON-AL00 | MHA-AL00 | |
颜色 | 其他 | 玫瑰金 | 摩卡金 | |
上市年份 | 2016年 | -- | -- | |
上市月份 | 12月 | 12月 | 11月 | |
输入方式 | 触控 | -- | -- | |
智能机 | 是 | -- | -- | |
操作系统 | 安卓(Android) | -- | -- | |
CPU型号 | 海思kirin 960 | -- | -- | |
CPU频率 | 2.4GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | -- | -- | |
CPU核数 | 八核 | -- | -- | |
GPU | Mali G71 MP8 | -- | -- | |
系统版本 | EMUI 5.0(基于Android 7.0) | -- | -- |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
网络制式 | 全网通4G | -- | -- | |
双卡机类型 | 双卡双待 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
机身内存 | 128G | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | |
运行内存 | 其他 | 6GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 4GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
屏幕屏 | 电容屏 | -- | -- | |
分辨率 | 其他 | -- | -- | |
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色以上 | 1600万色以上 |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
重力感应 | 支持 | -- | -- | |
光线感应 | 支持 | -- | -- | |
距离感应 | 支持 | -- | -- | |
陀螺仪 | 支持 | -- | -- |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
后置摄像头 | 主:2000万像素 副:1200万像素 | 2000万黑白+1200万彩色、F2.2光圈、徕卡镜头、支持OIS光学防抖 备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | 2000万黑白+1200万彩色,F2.2光圈,徕卡镜头,支持OIS光学防抖 备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | |
前置摄像头 | 800万像素 | 800万、F1.9光圈、自动对焦 | 800万,F1.9光圈,自动对焦 | |
闪光灯 | 支持 | 双色温LED闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | |
传感器类型 | CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
音乐播放 | 支持 | -- | -- | |
视频播放 | 支持 | -- | -- |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
是否支持WiFi | 是 | -- | -- | |
蓝牙 | 支持 | -- | -- | |
WIFI热点 | 支持 | -- | -- | |
OTG | 支持 | -- | -- |
HUAWEI/华为 Mate 9 Pro 全网通 移动联通电信4G手机(琥珀金) | 华为 HUAWEI Mate 9 Pro(LON-AL00)6GB+128GB 全网通版 玫瑰金 | 华为 HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 全网通高配版 摩卡金 | ||
SIM卡尺寸 | Nano卡 | -- | -- | |
电池容量 | 4000mAh(典型值) | -- | -- | |
电池更换 | 不支持 | -- | -- | |
功能特点 | 双卡双待, 电池3200mAh以上, 2K屏, 音乐手机, 其他 | -- | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号