商品图片 | ||||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | ¥-- |
品牌 | 美菱(Meiling) | 美菱(Meiling) | 美菱(Meiling) | 美菱(Meiling) |
产地 | -- | 合肥 | -- | 合肥 |
产品毛重 | 0公斤 | 81.000kg | 0公斤 | 84.000kg |
美菱(Meiling) BCD-271WP3B271三门 变频冰箱 | 美菱(MeiLing)BCD-271WP3B 271L 三门 一级能效 风冷无霜 金色 | 美菱(Meiling) BCD-298WUP3B298三门 变频冰箱 星韵白 | 美菱冰箱BCD-298WUP3B星韵白 | |
品牌 | 美菱(Meiling) | 美菱(Meiling) | 美菱(Meiling) | 美菱(Meiling) |
型号 | 271WP3B | -- | 298WUP3B | -- |
颜色 | 格调金 | 金色 | 白色 | 星韵白 |
显示方式 | LED显示 | LED数码显示 | LCD显示 | LED数码显示 |
美菱(Meiling) BCD-271WP3B271三门 变频冰箱 | 美菱(MeiLing)BCD-271WP3B 271L 三门 一级能效 风冷无霜 金色 | 美菱(Meiling) BCD-298WUP3B298三门 变频冰箱 星韵白 | 美菱冰箱BCD-298WUP3B星韵白 | |
冷冻室(升) | 132 | 80 | 143 | 88 |
冷藏室(升) | 139 | 139 | 155 | 155 |
电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
产品尺寸(高*宽*深) | 656x1801x595 | -- | 681x1839x595 | -- |
产品重量 | 81 | -- | 76 | -- |
美菱(Meiling) BCD-271WP3B271三门 变频冰箱 | 美菱(MeiLing)BCD-271WP3B 271L 三门 一级能效 风冷无霜 金色 | 美菱(Meiling) BCD-298WUP3B298三门 变频冰箱 星韵白 | 美菱冰箱BCD-298WUP3B星韵白 | |
能效等级 | 一级 | -- | 一级 | -- |
定频/变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 |
耗电量(KWh/24h) | 0.4-0.9 | -- | 0.4-0.9 | -- |
制冷剂 | R600A | R600a | R600A | R600a |
除霜模式 | 自动除霜 | 自动除霜 | 自动除霜 | 自动除霜 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号