商品图片 |
华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) |
暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
|
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
产地 | -- | -- | ||
产品毛重 | 0公斤 | 0公斤 |
手机节 华为 HUAWEI 华为畅享6 全网通版/移动全网通版 移动联通电信4G手机(金色) | 华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) | |||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
型号 | 畅享6 | 华为Mate10Pro | ||
颜色 | 金色 | 其他 | ||
上市年份 | 2016年 | 2017年 | ||
上市月份 | 11月 | 11月 | ||
输入方式 | 触控 | 触控 | ||
智能机 | 是 | 是 | ||
操作系统 | 安卓(Android) | 安卓(Android) | ||
CPU核数 | 八核 | 八核 |
手机节 华为 HUAWEI 华为畅享6 全网通版/移动全网通版 移动联通电信4G手机(金色) | 华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) | |||
网络制式 | 全网通4G | 移动4G, 全网通4G | ||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | -- |
手机节 华为 HUAWEI 华为畅享6 全网通版/移动全网通版 移动联通电信4G手机(金色) | 华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) | |||
机身内存 | 16G | 64G | ||
运行内存 | 3G | 其他 |
手机节 华为 HUAWEI 华为畅享6 全网通版/移动全网通版 移动联通电信4G手机(金色) | 华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 | 5.6英寸及以上 |
手机节 华为 HUAWEI 华为畅享6 全网通版/移动全网通版 移动联通电信4G手机(金色) | 华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) | |||
后置摄像头 | 1300W | 200万(彩色)+2000万(黑白),f/1.6光圈,徕卡镜头,支持OIS光学防抖 | ||
前置摄像头 | 500W | 800万,f/2.0光圈, FF |
手机节 华为 HUAWEI 华为畅享6 全网通版/移动全网通版 移动联通电信4G手机(金色) | 华为 Mate10 Pro 全网通 移动联通电信4G智能手机手机 双卡双待 标配/高配/保时捷可选(砖石黑 全网通6G+64G) | |||
SIM卡尺寸 | Nano卡 | Nano卡 | ||
电池容量 | 典型值4100mAh,最小值4000mAh | 4000mAh-5999mAh | ||
功能特点 | 双卡双待 | 游戏手机, 音乐手机 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号