商品图片 |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) |
暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
|
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
产地 | -- | -- | ||
产品毛重 | 0公斤 | 0公斤 |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
颜色 | 其他 | 金色 | ||
上市年份 | 2016年 | 2017年 | ||
上市月份 | 7月 | 2月 | ||
输入方式 | 触控 | 触控 | ||
智能机 | 是 | 是 | ||
操作系统 | 安卓(Android) | 安卓(Android) | ||
CPU型号 | 麒麟950 | -- | ||
CPU频率 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | -- | ||
CPU核数 | 八核 | -- | ||
GPU | Mali T880 | -- |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
网络制式 | 移动联通双4G | 全网通4G |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
机身内存 | 32G | 32G | ||
运行内存 | 其他 | 其他 | ||
存储卡类型 | MicroSD(TF) | -- | ||
最大存储扩展 | 128GB | -- |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | ||
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | -- |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
后置摄像头 | 双1200万像素 | 1200万像素 | ||
前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | ||
闪光灯 | 支持 | -- | ||
传感器类型 | CMOS | -- | ||
变焦模式 | 数码变焦 | -- | ||
其他功能 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像;主摄像头支持720P 120FPS慢动作摄像 | -- |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
音乐播放 | 支持 | 支持 | ||
视频播放 | 支持 | 支持 |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
是否支持WiFi | 是 | 是 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
NFC(近场通讯) | 支持 | -- | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 |
华为(Huawei) 荣耀8 全网通/双网版可选 八核4G手机(双镜头 双指纹 5.2英寸)华为荣耀8/荣耀8智能手机(金色 移动联通双4G公开版) | 华为荣耀(honor)荣耀8青春版 全网通(流光金) | |||
SIM卡尺寸 | Nano卡 | Nano卡 | ||
电池容量 | 3000mAh | 3000mAh(典型值) | ||
机身尺寸 | 145.5 * 71.0 * 7.45 (mm) | -- | ||
机身重量 | 约153g(含电池) | -- | ||
功能特点 | 双卡双待, 拍照神器, 游戏手机, 音乐手机 | 双卡双待 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号