商品图片 |
华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) |
暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | |
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | |
产地 | -- | 深圳 | -- | |
产品毛重 | 0公斤 | 0.500kg | 0公斤 |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | |
型号 | 荣耀V8 | RIO-AL00 | 荣耀7 | |
颜色 | 其他 | 晨曦金 | 其他 | |
上市年份 | 2016年 | -- | 2015年 | |
上市月份 | 5月 | 7月 | 6月 | |
输入方式 | 触控 | -- | 触控 | |
智能机 | 是 | -- | 是 | |
操作系统 | 安卓(Android) | -- | 安卓(Android) | |
CPU核数 | 八核 | -- | 八核 |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
网络制式 | 移动4G, 联通4G, 电信4G, 移动3G, 联通3G, 电信3G, 移动2G/联通2G, 电信2G, 全网通4G | -- | 全网通4G |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
机身内存 | 32G | 32GB | 64G |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.5英寸 | 5.2英寸 | |
屏幕屏 | 电容屏 | -- | 电容屏 | |
分辨率 | 1920*1080 | -- | 1920*1080 |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
后置摄像头 | 1200万*2,6P镜头组,F2.2光圈。 | 1300万像素 | 2000万像素 | |
前置摄像头 | 800万,F2.4光圈,固定焦点。 | 500万像素 | 800万像素 |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
音乐播放 | 支持 | -- | 支持 |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
是否支持WiFi | 是 | -- | -- | |
蓝牙 | 支持 | -- | 支持 |
华为荣耀V8 移动联通电信4G手机(铂光金 移动4GB+32GB版) | 华为(HUAWEI)麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机(晨曦金) | 华为(Huawei)华为荣耀7(八核 4G手机,5.2英寸)全网通64G/移动联通电信16G版 华为荣耀7/荣耀7手机(荣耀金) | ||
SIM卡尺寸 | 小卡 | -- | 小卡 | |
电池容量 | 3500mAh(典型值),3400mAh(最小值) | -- | 锂电池 | |
机身尺寸 | 157.00*77.60*7.75(mm) | -- | 143.2mm×71.9mm×8.5mm | |
机身重量 | 约170g(含电池) | -- | 158G | |
功能特点 | 拍照神器, 电池3200mAh以上, 游戏手机, 音乐手机 | -- | 双卡双待, 拍照神器, 1080P屏, 支持NFC, 游戏手机 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号