商品图片 | 暂无对比项添加 |
|||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | |
品牌 | 康佳(KONKA) | 康佳(KONKA) | 康佳(KONKA) | |
产地 | -- | -- | -- | |
产品毛重 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
品牌 | 康佳(KONKA) | 康佳(KONKA) | 康佳(KONKA) | |
型号 | QLED48X60U | QLED48X60U | QLED48X60U | |
产品类型 | LED电视 | LED电视 | LED电视 | |
颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | |
能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
屏幕尺寸 | 48 | 48 | 48 | |
屏幕分辨率 | 超高清4K(3840*2160) | 超高清4K(3840*2160) | 超高清4K(3840*2160) | |
屏幕比例 | 宽屏16:9 | 宽屏16:9 | 宽屏16:9 | |
刷屏率 | 120HZ | 120HZ | 120HZ | |
响应时间 | 3ms | 3ms | 3ms |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
智能电视 | 智能电视 | 智能电视 | 智能电视 | |
操作系统 | 安卓4.2 | 安卓4.2 | 安卓4.2 | |
CPU | 4核 | 4核 | 4核 |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
WiFi | 内置 | 内置 | 内置 |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
数字RF接口 | 1个 | 1个 | 1个 | |
模拟RF接口 | 1个 | 1个 | 1个 | |
重低音端口 | 1个 | 1个 | 1个 | |
数字电视CAM卡槽 | / | / | / |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
电源功率(w) | 120 | 120 | 120 | |
待机功率(w) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压(v) | 220v | 220v | 220v |
康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | 康佳(KONKA)QLED48X60U高清4K(3840*2160)液晶电视 黑 | ||
含底座尺寸(宽*高*厚) | 1080×290×698 | 1080×290×698 | 1080×290×698 | |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1080×125×642 | 1080×125×642 | 1080×125×642 | |
外包装尺寸(宽*高*厚) | 1160×370×778 | 1160×370×778 | 1160×370×778 | |
含底座重量(kg) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | |
单屏重量(kg) | 13 | 13 | 13 | |
含外包装重量(kg) | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号