商品图片 | ||||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | ¥-- |
品牌 | 捷渡 | 捷渡 | 捷渡 | 捷渡 |
产地 | -- | -- | -- | -- |
产品毛重 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 |
捷渡(JADO)D690后视镜行车记录仪1080P三合一体机导航 记录仪+导航+固定+后镜头倒车影像选配 | 捷渡(JADO)D610S-GD 双镜头固定测速 流动测速1296P高清行车记录仪 | 捷渡(JADO)D630S前后双镜头行车记录仪后视镜高清广角夜视监控一体机(官方标配+16G卡) | 捷渡行车记录仪双镜头带电子狗后视镜高清夜视测速一体机倒车影像(套餐六) | |
品牌 | 捷渡 | 捷渡 | 捷渡 | 捷渡 |
夜视功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
视频分辨率 | 1080p | 1080p | 1080p | 1296p |
镜头角度 | 120°-149° | 170°及以上 | 120°-149° | 120°-149° |
镜头类型 | 前后双镜头 | 前后双镜头 | 前后双镜头 | 前后双镜头 |
外观 | 后视镜型 | 后视镜型 | 后视镜型 | 后视镜型 |
捷渡(JADO)D690后视镜行车记录仪1080P三合一体机导航 记录仪+导航+固定+后镜头倒车影像选配 | 捷渡(JADO)D610S-GD 双镜头固定测速 流动测速1296P高清行车记录仪 | 捷渡(JADO)D630S前后双镜头行车记录仪后视镜高清广角夜视监控一体机(官方标配+16G卡) | 捷渡行车记录仪双镜头带电子狗后视镜高清夜视测速一体机倒车影像(套餐六) | |
CPU型号 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内存容量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
G-Sensor碰撞感应器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
GPS | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
WIFI功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
蓝牙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
麦克风 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池 | 有 | 有 | 有 | 有 |
扬声器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
捷渡(JADO)D690后视镜行车记录仪1080P三合一体机导航 记录仪+导航+固定+后镜头倒车影像选配 | 捷渡(JADO)D610S-GD 双镜头固定测速 流动测速1296P高清行车记录仪 | 捷渡(JADO)D630S前后双镜头行车记录仪后视镜高清广角夜视监控一体机(官方标配+16G卡) | 捷渡行车记录仪双镜头带电子狗后视镜高清夜视测速一体机倒车影像(套餐六) | |
镜头构成 | 6层蓝系玻璃 | 6层玻镜头 | 6层蓝系玻璃 | 6层玻镜片 |
镜头光圈 | F1.9 | F1.9 | F1.9 | F1.9 |
最大帧数 | 30帧 | 30帧 | 30帧 | 30帧 |
视频格式 | AVI | MOV | AVI | MOV |
捷渡(JADO)D690后视镜行车记录仪1080P三合一体机导航 记录仪+导航+固定+后镜头倒车影像选配 | 捷渡(JADO)D610S-GD 双镜头固定测速 流动测速1296P高清行车记录仪 | 捷渡(JADO)D630S前后双镜头行车记录仪后视镜高清广角夜视监控一体机(官方标配+16G卡) | 捷渡行车记录仪双镜头带电子狗后视镜高清夜视测速一体机倒车影像(套餐六) | |
流动测速 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
固定测速 | 有 | 有 | 无 | 有 |
导航 | 有 | 有 | 无 | 无 |
商品功能 | 夜视加强 | 夜视加强 | 夜视加强 | 轨道偏移预警 |
其他功能 | 倒车影像 | 轨道偏移预警 | 停车监控 | 夜视加强 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号