商品图片 |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) |
暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
|
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 乐视 | 乐视 | ||
产地 | -- | -- | ||
产品毛重 | 0公斤 | 0公斤 |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
品牌 | 乐视 | 乐视 | ||
型号 | X820 | X720 | ||
颜色 | 金色 | 金色 | ||
上市年份 | 2016年 | 2016年 | ||
上市月份 | 4月 | 10月 | ||
输入方式 | 触控 | 触控 | ||
智能机 | 是 | 是 | ||
操作系统 | 安卓(Android) | 其他 | ||
CPU型号 | 骁龙820(MSM8996) | 以官网信息为准 | ||
CPU频率 | 2.1GHz | 以官网信息为准 | ||
CPU核数 | 四核 | -- | ||
GPU | 骁龙820(MSM8996) | -- | ||
系统版本 | EUI(基于Android 6.0) | -- |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
网络制式 | 全网通4G | 全网通4G | ||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待 |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
机身内存 | 32G | 32G | ||
运行内存 | 3G以上 | 其他 | ||
存储卡类型 | 不支持 | 不支持 | ||
最大存储扩展 | 不支持 | -- |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.5英寸 | ||
屏幕屏 | 电容屏 | -- | ||
分辨率 | 其他 | 1920*1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | -- |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | -- |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
后置摄像头 | 2100万像素 | 1600万像素 | ||
前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | ||
闪光灯 | 支持 | 支持 | ||
传感器类型 | CMOS | -- | ||
变焦模式 | 光学变焦 | -- | ||
自动对焦 | 支持 | -- | ||
其他功能 | 连拍功能 不支持 | -- |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
音乐播放 | 支持 | 支持 | ||
视频播放 | 支持 | 支持 |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
是否支持WiFi | 是 | 是 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 |
乐视(LeEco)乐视Max2 32GB/64GB 移动联通电信4G 双卡双待 乐视max2(金色 全网4GB+32GB) | 乐视(LeEco)乐Pro3 全网通手机 移动联通电信4G手机 双卡双待(原力金) | |||
SIM卡尺寸 | Nano卡 | Nano卡 | ||
电池类型 | 聚合物电池 | -- | ||
电池容量 | 3100mAh | 4070mAh(典型值) | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 | ||
数据线 | TYPE-C | -- | ||
机身尺寸 | 156.8*77.6*7.99毫米 | 151.4x73.9x7.5mm (长*宽*厚) | ||
机身重量 | 185克 | 175g | ||
功能特点 | 双卡双待 | 双卡双待, 电池3200mAh以上, 1080P屏, 音乐手机, 其他 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号