商品图片 |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) |
暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
|
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 欧珀(OPPO) | 欧珀(OPPO) | ||
产地 | -- | 东莞 | ||
产品毛重 | 0公斤 | 0.310kg |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
品牌 | 欧珀(OPPO) | 欧珀(OPPO) | ||
型号 | A33 | OPPO A37 | ||
颜色 | 白色 | 金色 | ||
上市年份 | 2015年 | -- | ||
上市月份 | 10月 | -- | ||
输入方式 | 触控 | -- | ||
智能机 | 是 | -- | ||
操作系统 | 安卓(Android) | -- | ||
CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916) | -- | ||
CPU频率 | 1.2GHz | -- | ||
CPU核数 | 四核 | -- | ||
系统版本 | Color OS 2.1(基于Android OS 5.1) | -- |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
网络制式 | 全网通4G | -- | ||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | -- |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
机身内存 | 16G | 16GB | ||
运行内存 | 2G | 2GB | ||
存储卡类型 | MicroSD(TF) | -- | ||
最大存储扩展 | 128GB | -- |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 | 5.0英寸 | ||
分辨率 | 540*960 | -- | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色 |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
重力感应 | 支持 | -- | ||
光线感应 | 支持 | -- | ||
距离感应 | 支持 | -- | ||
陀螺仪 | 不支持 | -- |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
后置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | 500万像素(臻美自拍) | ||
闪光灯 | 支持 | 单色温 | ||
传感器类型 | CMOS | BSI摄像头 |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
音乐播放 | 支持 | -- | ||
视频播放 | 支持 | -- |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
是否支持WiFi | 是 | -- | ||
蓝牙 | 支持 | -- | ||
NFC(近场通讯) | 不支持 | -- | ||
WIFI热点 | 支持 | -- |
OPPO A33 双卡双待 4G智能手机 移动版 全网通版 5.0英寸屏 2GB RAM+16GB ROM(白色 全网通) | OPPO A37 2GB+16GB 全网通4G手机 双卡双待 金 | |||
SIM卡尺寸 | 小卡 | -- | ||
电池类型 | 聚合物锂电池 | -- | ||
电池容量 | 2400mAh | -- | ||
电池更换 | 不支持 | -- | ||
理论通话时间 | 8小时 | -- | ||
理论待机时间 | 250小时 | -- | ||
数据线 | MicroUSB | -- | ||
机身尺寸 | 142.7x71.7x7.55mm | -- | ||
机身重量 | 146g | -- | ||
功能特点 | 双卡双待, 拍照神器, 音乐手机 | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号