商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
产地 | -- | 深圳 | ||
产品毛重 | 0公斤 | 0.620kg |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | ||
型号 | 荣耀7 | PLK-AL10 | ||
颜色 | 其他 | 冰河银 | ||
上市年份 | 2015年 | -- | ||
上市月份 | 7月 | 7月 | ||
输入方式 | 触控 | -- | ||
智能机 | 是 | -- | ||
操作系统 | 安卓(Android) | -- | ||
CPU型号 | Hisilicon Kirin 935 | -- | ||
CPU频率 | 4*A53 2.2GHz + 4*A53 1.5GHz | -- | ||
CPU核数 | 八核 | -- | ||
GPU | Mali T628 MP4 | -- | ||
系统版本 | 华为 EMUI 3.1(兼容 Android 5.0) | -- |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
网络制式 | 电信4G | -- | ||
双卡机类型 | 双卡双待 | 双卡双待双通 |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
机身内存 | 16G | 64GB | ||
运行内存 | 3G | 3GB | ||
存储卡类型 | MicroSD(TF) | -- | ||
最大存储扩展 | 128GB | -- |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | ||
屏幕屏 | 电容屏 | -- | ||
分辨率 | 1920*1080 | -- | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色 |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
重力感应 | 支持 | -- | ||
光线感应 | 支持 | -- | ||
距离感应 | 支持 | -- | ||
陀螺仪 | 支持 | -- |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
后置摄像头 | 2000万像素 | 2000万像素堆栈式(第三代BSI)摄像头 | ||
前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | ||
闪光灯 | 支持 | 前置高显色指数柔光灯,后置双色温LED闪光灯 | ||
传感器类型 | 堆栈式CMOS | 堆栈式CMOS | ||
变焦模式 | 数码变焦,最大支持4X | 数码变焦,最大支持4X | ||
自动对焦 | 支持,PDAF相位检测快速对焦 | 支持 |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
音乐播放 | 支持 | -- | ||
视频播放 | 支持 | -- |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
是否支持WiFi | 是 | -- | ||
蓝牙 | 支持 | -- | ||
NFC(近场通讯) | 不支持 | -- | ||
WIFI热点 | 支持 | -- |
华为(Huawei)荣耀7 华为荣耀7(八核4G手机,5.2英寸)荣耀7手机(典雅灰 电信版/16GB) | 荣耀(honor)7(PLK-AL10)全网通4G手机(冰河银)(3GB+64GB) | |||
SIM卡尺寸 | 小卡 | -- | ||
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 | -- | ||
电池容量 | 典型值:3100mAh,最小值:3000mAh | -- | ||
电池更换 | 不支持 | -- | ||
理论通话时间 | 3G通话时间:约16小时;2G通话时间:约23小时 | -- | ||
理论待机时间 | 4G待机时间:约416小时;3G待机时间:约411小时 | -- | ||
数据线 | Micro USB | -- | ||
机身尺寸 | 143.2mm x 71.9mm x 8.5mm | -- | ||
机身重量 | 约157g | -- | ||
功能特点 | 双卡双待, 1080P屏 | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号