商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 影驰(Galaxy) | 影驰(Galaxy) | ||
产地 | -- | -- | ||
产品毛重 | 0公斤 | 0公斤 |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
品牌 | 影驰(Galaxy) | 影驰(Galaxy) | ||
型号 | GT740大将 | GTX 750黑将 | ||
接口类型 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
NVIDIA芯片 | GT740 | GTX750 | ||
AMD芯片 | 其他 | -- | ||
频率 | 1058MHz | -- | ||
核心品牌 | NVIDIA | NVIDIA | ||
流处理单元 | 384 | 512 |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
类型 | GDDR5 | -- | ||
显存容量 | 2G | 1G | ||
显存位宽 | 128-bit | 128-bit | ||
显存共享 | 不支持 | 不支持 | ||
显存频率 | 5000MHz | 5010MHz |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
DVI接口 | 2个 | 2 | ||
HDMI接口 | 1个 | 1 | ||
DP接口 | 1个 | 1 | ||
VGA接口 | 无 | -- |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
最大分辨率 | 2560×1600 | 4096x2160 | ||
HDCP | 支持 | 支持 | ||
散热器类型 | 风冷 | 风冷 | ||
电源接口 | 6pin x 1 | 6pin x 1 | ||
风扇调速 | 支持 | 支持 | ||
是否外接供电 | 是 | 是 |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
尺寸 | 195*127*39 | 243*125*41mm | ||
性能划分 | 发烧 | 普及版 | ||
游戏特色 | 其他 | -- | ||
建议电源 | 400W以上 | 400W以上 | ||
功耗 | 待机75W满载156W | -- |
影驰(Galaxy)GT740大将 1058MHz/5000MHz 2G 显卡 | 影驰(Galaxy) GTX 750黑将 1110MHz/5010MHz 1GB | |||
DirectX | 最高支持DirectX 11.1 | -- | ||
OpenGL | ? | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号