商品图片 | ||||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | ¥-- |
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) |
产地 | 深圳 | -- | 东莞 | 东莞 |
产品毛重 | 0.800kg | 0公斤 | 0.172kg | 0.152kg |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) |
型号 | ANE-AL00 | ALP-AL00 | 荣耀V10 | 荣耀9I |
颜色 | 铂光金 | 金色 | 精雕蓝 | 梦幻紫 |
上市时间 | 2018年 | -- | 2017年 | -- |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
机身尺寸 | 148.6mm×71.2mm×7.4mm | -- | 157.00mm(长)×74.98mm(宽)×6.97mm(厚) 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 | 6.3 |
机身重量 | 约145克(含电池 | -- | 约172克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 | -- |
输入方式 | 触控+键盘 | -- | 触控 | -- |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
操作系统版本 | EMUI 8.0.0(兼容Android 8.0.0 | -- | Android 8.0 | -- |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
CPU品牌 | 海思 | -- | 海思 | 其他 |
CPU型号 | 麒麟 659 | -- | Kirin 970 (麒麟970) | Hisilicon Kirin 659 |
CPU频率 | 4×Cortex-A53 2.36GHz + 4×Cortex-A53 1.7GHz | -- | 4 × Cortex A73 2.36 GHz + 4 × Cortex A53 1.8 GHz | 4*2.36GHz+4*1.7GHz |
CPU核数 | 八核 | -- | 八核 | 八核 |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
SIM卡类型 | 卡槽1:nano SIM卡 卡槽2:nano SIM卡或micro SD卡。 | -- | SIM卡1:nano卡 SIM卡2:nano卡或microSD卡二选一 | 卡槽1(靠内):nano SIM卡 卡槽2(靠外):MicroSD卡和nano SIM卡二选一 |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | -- | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G, 4G全网通 |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | -- | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | -- | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
机身内存 | 128GB | 64G | 64GB | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
运行内存 | 4GB | 其他 | 4GB | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
储存卡类型 | microSD | -- | microSD卡,支持UHS-1,Class 10级别,支持exFAT和NTFS格式 | -- |
最大扩展空间 | 256GB | -- | 256GB(非标配) | -- |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
屏幕尺寸 | 5.84英寸 | 5.6英寸及以上 | 5.99英寸 | 5.84 |
屏幕像素密度(ppi) | 432 | -- | 403 PPI | -- |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 | |
后置摄像头 | 1600万+200万 | 1200万像素 2000万像素 | 1600万(彩色)+2000万(黑白)像素 | 1600万 |
后置摄像头数量 | 2 | -- | 2 | -- |
前置摄像头 | 2400万 | 800万像素 | 1300万像素 | -- |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 |
华为 HUAWEI nova3e 4GB+128GB 全面屏2400万前置摄像 全网通版 双卡双待 铂光金 | 华为 Mate10 全网通版 移动联通电信4G手机 双卡双待(香槟金 全网通版4GB+64GB) | 荣耀(honor) 荣耀V10 标配版 全网通 4GB+64GB 炫影蓝 全面屏手机 双卡双待 | 荣耀(honor)荣耀9i 标配版 4GB+64GB 全网通版 梦幻紫 全面屏手机 双卡双待 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号