商品图片 | 暂无对比项添加 |
|||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | |
品牌 | 华为(HUAWEI) | -- | -- | |
产地 | 深圳 | -- | -- | |
产品毛重 | 0.800kg | 0公斤 | 0公斤 |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | -- | -- | |
型号 | FLA-AL20 | -- | -- | |
颜色 | 黑色 | -- | -- | |
上市时间 | 2018年 | -- | -- | |
入网许可证编号 | 02-5043-180478 | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
机身尺寸 | 157.2x75.3x7.89(mm) | -- | -- | |
机身重量 | 约170g(含电池) | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
操作系统版本 | EMUI 8.0(兼容Android 8.0) | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
CPU品牌 | 海思 | -- | -- | |
CPU型号 | Hisilicon Kirin 659 | -- | -- | |
CPU核数 | 八核 | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
SIM卡类型 | Nano SIM | -- | -- | |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | -- | -- | |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | -- | -- | |
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
机身内存 | 64GB | -- | -- | |
运行内存 | 4GB | -- | -- | |
储存卡类型 | MicroSD | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
屏幕尺寸 | 5.93英寸 | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
后置摄像头 | 1300万+200万 | -- | -- | |
后置摄像头数量 | 2 | -- | -- | |
前置摄像头 | 1600万+200万前置双摄像头 | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- | ||
电池容量(mAh) | 4000mAh(典型值) | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- |
华为畅享8 Plus(FLA-AL20)4GB+64GB 高清四摄大电池 全网通 双卡双待 黑 | -- | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号