商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 华为(HUAWEI) | ||
产地 | 深圳 | 惠州 | ||
产品毛重 | 0.500kg | 0.900kg |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 华为(HUAWEI) | ||
型号 | STF-AL10 | PIC-AL00 | ||
颜色 | 琥珀金 | 流光金 | ||
上市时间 | 2017年 | 2017 | ||
上市月份 | 6月 | 6月 |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
机身尺寸 | 147.3mm x70.9mm x 7.45mm (长*宽*高) (备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | 142.2*68.9*6.9 (mm) | ||
机身重量 | 约155g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) | 约143g(含电池) | ||
输入方式 | 触控 | 触控 |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
操作系统版本 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) | EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
CPU品牌 | 海思 | -- | ||
CPU型号 | 麒麟960 | Kirin 659 | ||
CPU频率 | 4xCortex A73 2.4GHz + 4xCortex A53 1.8GHz | -- | ||
CPU核数 | 八核 | 八核 | ||
GPU型号 | Mali G71 MP8 | -- |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待 | ||
最大支持SIM卡数量 | 2 | -- | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM | ||
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | -- | ||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信(FDD-LTE), 联通(TD-LTE) | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | ||
网络频率 | SIM1: FDD-LTE:B1/B3/B5/B8;TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39; CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信; GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz SIM2(仅语音): WCDMA:B1/B2/B5/B8,CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信; GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz * 不支持两张卡同时启用4G功能 * 不能同时支持两张CDMA卡 * 各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 | -- |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
机身内存 | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 64GB | ||
运行内存 | 6GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 4GB | ||
储存卡类型 | MicroSD (TF) | microSD卡 | ||
最大扩展空间 | 最高支持256GB(非标配) | 最高支持128GB |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
屏幕尺寸 | 5.15英寸 | 5.0英寸 | ||
触摸屏 | 支持多点触控 | 支持多点触控的Incell触摸屏 | ||
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 1920*1080 | ||
屏幕像素密度(ppi) | 428 | 443 | ||
屏幕色彩 | 1600万色以上 | 1600万色以上 |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
后置摄像头 | 2000万像素(黑白)+1200万像素(彩色),F2.2光圈(备注:不同拍照模式的照片像素会有差异) | 1200万+800万 | ||
后置摄像头数量 | 2 | 2 | ||
前置摄像头 | 800万,F2.0光圈 | 2000万 | ||
传感器类型 | CMOS | BSI CMOS | ||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | LED闪光灯 | ||
自动对焦 | 支持 | -- | ||
照片最大分辨率 | 最大支持 5120×3840像素照片拍摄 | 5120*3840 | ||
其他 | 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、美颜录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、慢动作 | -- |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
电池类型 | 锂聚合物电池 | Li-Polymer 锂聚合物电池 | ||
电池容量(mAh) | 3200mAh(典型容量)/3100mAh(额定容量) 支持9V/2A快速充电 | 2950mAh(典型值) | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
WiFi | 支持 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
NFC(近场通讯) | 支持 | 不支持 | ||
红外线 | 支持 | -- | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 | ||
充电接口类型 | USB type C接口 | USB Type C | ||
耳机接口类型 | 3.5mm标准耳机孔 | 3.5mm | ||
其它功能 | NFC支持:支持卡模拟/读卡器/点对点模式 | -- |
荣耀(honor)荣耀9 尊享版 6GB+128GB 全网通版 琥珀金 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 华为 HUAWEI nova2 4GB+64GB版 全网通版 双卡双待 流光金 | |||
GPS | 支持 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | -- | ||
指纹感应 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | -- | ||
霍尔感应器 | 支持 | 不支持 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号