商品图片 | 暂无对比项添加 |
|||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | |
品牌 | 荣耀(HONOR) | 华为(HUAWEI) | HTC | |
产地 | 深圳 | -- | -- | |
产品毛重 | 0.300kg | 0公斤 | 0公斤 |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 华为(HUAWEI) | HTC | |
型号 | 畅玩6X(BLN-AL40) | -- | -- | |
颜色 | 冰河银 | 其他 | 黑色 | |
上市时间 | 2016年 | -- | -- | |
上市月份 | 10月 | 12月 | 10月 |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
机身尺寸 | 150.9*76.2*8.2 | -- | -- | |
机身重量 | 约162g(含电池) | -- | -- | |
输入方式 | 触控 | -- | -- | |
运营商标志或内容 | 在外包装 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
操作系统版本 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
CPU品牌 | 海思 | -- | -- | |
CPU型号 | Hisilicon Kirin 655 | -- | -- | |
CPU频率 | 4*2.1GHz+4*1.7GHz | -- | -- | |
CPU核数 | 八核 | -- | -- | |
GPU型号 | Mali T830-MP2 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | -- | |
最大支持SIM卡数量 | 2 | -- | -- | |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | -- | -- | |
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | -- | -- | |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | -- | -- | |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | -- | -- | |
2G网络制式 | 移动(GSM)+联通(GSM), 移动联通(GSM)+电信(CDMA) | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
机身内存 | 32GB | 32G | 64G | |
运行内存 | 4GB | 3G | -- | |
储存卡类型 | MicroSD(TF) | -- | -- | |
最大扩展空间 | 最高支持128GB(非标配) | -- | -- | |
可用空间 | 约51GB | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5英寸 | -- | |
触摸屏 | 支持十点触控 | -- | -- | |
屏幕材质 | IPS | -- | -- | |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | -- | -- | |
屏幕像素密度(ppi) | 403 | -- | -- | |
屏幕色彩 | 1600万色以上 | -- | -- | |
超大字体 | 支持 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
后置摄像头 | 1200万+200万 | 1300万像素 | 2000万 | |
后置摄像头数量 | 2 | -- | -- | |
前置摄像头 | 800万 | 500万像素 | 1300万 | |
传感器类型 | CMOS | BSI CMOS | -- | |
闪光灯 | 支持 | 支持 | 支持 | |
变焦模式 | 数码变焦 | 数码变焦 | -- | |
自动对焦 | 支持 | 支持· | -- | |
照片最大分辨率 | 最大支持3968*2976像素照片拍摄 | -- | -- | |
连拍功能 | 支持 | -- | -- | |
视频拍摄 | 支持 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
电池类型 | 锂聚合物电池 | -- | -- | |
电池容量(mAh) | 3340mAh(典型容量)/3270mAh(额定容量) | -- | -- | |
电池更换 | 不支持 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
WiFi | 支持 | -- | -- | |
蓝牙 | 支持 | -- | -- | |
NFC(近场通讯) | 不支持 | -- | -- | |
红外线 | 不支持 | -- | -- | |
WIFI热点 | 支持 | -- | -- | |
OTG | 支持 | -- | -- | |
充电接口类型 | USB2.0 | -- | -- | |
耳机接口类型 | 3.5mm标准耳机孔 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) | ||
GPS | 支持 | -- | -- | |
重力感应 | 支持 | -- | -- | |
光线感应 | 支持 | -- | -- | |
距离感应 | 支持 | -- | -- | |
指纹感应 | 支持 | -- | -- | |
电子罗盘 | 支持 | -- | -- | |
陀螺仪 | 支持 | -- | -- | |
霍尔感应器 | 支持 | -- | -- | |
语音识别 | 支持 | -- | -- |
荣耀手机畅玩6X(BLN-AL40)全网通高配版4GB+32GB冰河银 | Huawei/华为 畅享6S 全网通4G手机(玫瑰金) | HTC Desire 10pro D10W HTC D10W d10w全网通4G 新品上市(黑色) |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号