商品图片 | ||||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | ¥-- |
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | 小米(MI) | 华为(HUAWEI) |
产地 | 深圳 | 深圳 | 南京 | 深圳 |
产品毛重 | 0.500kg | 0.300kg | 0.175kg | 0.400kg |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | 小米(MI) | 华为(HUAWEI) |
型号 | PRA-AL00 | BLN-AL20 | 红米note4x | DIG-AL00 |
颜色 | 流光金 | 铂光金 | 香槟金 | 金色 |
上市时间 | 2017年 | 2016年 | 以官网信息为准 | 2016年 |
上市月份 | 2月 | 10月 | 以官网信息为准 | 12月 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
机身尺寸 | 147.20mm×72.94mm×7.60mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | 150.9*76.2*8.2 | 以官网信息为准 | 143.5mm(长)×69.9mm(宽)×7.6mm(厚)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
机身重量 | 约147g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) | 约162g(含电池) | 以官网信息为准 | 约138g |
输入方式 | 触控 | 触控 | 触控 | 触控 |
运营商标志或内容 | 在外包装 | 在外包装 | 无 | -- |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
操作系统版本 | 华为 EMUI 5.0+Android 7.0 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | 以官网信息为准 | Android 6.0 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
CPU型号 | Hisilicon Kirin 655 | Kirin 655 | 骁龙625(MSM8953) | MSM8940 |
CPU频率 | 4*2.1GHz+4*1.7GHz+微智核i5 | 4*2.1GHz+4*1.7GHz | -- | 4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz |
CPU核数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali T830-MP2 | Mali T830-MP2 | -- | Adreno 505 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | 单卡单待 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2 | 2 | -- | 2 |
SIM卡类型 | 卡槽1(靠内):nano卡;卡槽2(靠外):SD卡和nano卡二选一 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | Nano SIM&Micro SIM | 卡1:Nano SIM 卡;卡2:Nano SIM或Micro SD (二选一)备注:不支持电信卡+电信卡 |
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信(FDD-LTE), 联通(TD-LTE) | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动(GSM)+联通(GSM), 电信(CDMA), 移动联通(GSM)+电信(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
机身内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
运行内存 | 3GB | 4GB | 3GB | 3GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
储存卡类型 | MicroSD(TF) | MicroSD(TF) | 以官网信息为准 | MicroSD卡 |
最大扩展空间 | 最高支持128GB(非标配) | 最高支持128GB(非标配) | 以官网信息为准 | MicroSD卡 128GB |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5英寸 |
触摸屏 | 多点触控 | 支持十点触控 | 以官网信息为准 | 五点触控触摸屏 |
屏幕材质 | IPS | IPS | 以官网信息为准 | In-Cell显示屏 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 以官网信息为准 | HD 1280×720 |
屏幕像素密度(ppi) | 423 | 403 | 以官网信息为准 | 294 PPI |
屏幕色彩 | 6.5万色 | 1600万色以上 | 6.5万色 | 1600万色 |
超大字体 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
后置摄像头 | 1200万 | 1200万+200万 | 1300万 | 1300万像素,F2.2大光圈,白金蓝玻璃滤光片,支持PDAF相位对焦 |
前置摄像头 | 800万 | 800万 | 以官网信息为准 | 500万像素,F2.2光圈,80度广角 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | 以官网信息为准 | BSI CMOS |
闪光灯 | 支持 | 支持 | 以官网信息为准 | LED闪光灯 |
变焦模式 | 数码变焦 | 数码变焦 | 以官网信息为准 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连拍功能 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
视频拍摄 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
其他 | 魅我、专业拍照、十级美肤拍照、全景、HDR、美食、流光快门、水印、有声照片、文档校正,慢动作,延时摄影、全焦 | -- | -- | -- |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 | 锂聚合物电池 | 以官网信息为准 | 锂离子聚合物电池 |
电池容量(mAh) | 3000mAh(典型值) | 3340mAh(典型容量)/3270mAh(额定容量) | 4100 | 3020mAh(典型值) |
电池更换 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
WiFi | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | -- |
红外线 | 不支持 | 不支持 | 支持 | -- |
WIFI热点 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
充电接口类型 | USB2.0 | USB2.0 | -- | 标准Micro USB |
耳机接口类型 | 3.5mm标准耳机孔 | 3.5mm标准耳机孔 | -- | 3.5mm |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor) 畅玩6X(BLN-AL20) 高配版 全网通4G手机 4GB+32GB 铂光金 | 小米(MI) 红米Note4X 全网通版 3GB+32GB 香槟金 4G手机 双卡双待 | 华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | |
GPS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
重力感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光线感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距离感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
指纹感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
陀螺仪 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
霍尔感应器 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
语音识别 | 支持 | 支持 | 支持 | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号