商品图片 | ||||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | ¥-- |
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | 魅族(MEIZU) | 华为(HUAWEI) |
产地 | 深圳 | 深圳 | 珠海 | 深圳 |
产品毛重 | 0.500kg | 0.300kg | 0.500kg | 0.700kg |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | 魅族(MEIZU) | 华为(HUAWEI) |
型号 | PRA-AL00 | PRA-AL00X | Note5 | WAS-AL00(全网通版) |
颜色 | 流光金 | 珠光白 | 星空灰 | 魅海蓝 |
上市时间 | 2017年 | 2017年 | 2016 | 2017年 |
上市月份 | 2月 | 2月 | 12 | 3月 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
机身尺寸 | 147.20mm×72.94mm×7.60mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | 147.20mm×72.94mm×7.60mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | 153.6*75.8*8.1 | 146.5mm*72mm*7.2mm |
机身重量 | 约147g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) | 约147g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) | 175 | 约146g |
输入方式 | 触控 | 触控 | 触控 | 触控 |
运营商标志或内容 | 在外包装 | 在外包装 | 在外包装 | 无 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
操作系统版本 | 华为 EMUI 5.0+Android 7.0 | 华为 EMUI 5.0+Android 7.0 | -- | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
CPU型号 | Hisilicon Kirin 655 | Hisilicon Kirin 655 | P10(mt6755M) | 华为麒麟658 |
CPU频率 | 4*2.1GHz+4*1.7GHz+微智核i5 | 4*2.1GHz+4*1.7GHz+微智核i5 | 4* 1.8GHz + 4* 1.0GHz | 4*Cortex A53 2.1GHz + 4*Cortex A53 1.7GHz |
CPU核数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali T830-MP2 | Mali T830-MP2 | -- | MaliT830MP2 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | -- | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2 | 2 | -- | 2 |
SIM卡类型 | 卡槽1(靠内):nano卡;卡槽2(靠外):SD卡和nano卡二选一 | 卡槽1(靠内):nano卡;卡槽2(靠外):SD卡和nano卡二选一 | Nano SIM | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM |
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G, 4G全网通 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信(FDD-LTE), 联通(TD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
机身内存 | 32GB | 32GB | 32G | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
运行内存 | 3GB | 4GB | 3G | 4GB LPDDR3(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
储存卡类型 | MicroSD(TF) | MicroSD(TF) | -- | microSD 卡 |
最大扩展空间 | 最高支持128GB(非标配) | 最高支持128GB(非标配) | -- | 最高支持128GB(非标配) |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.5 | 5.2英寸 |
触摸屏 | 多点触控 | 多点触控 | -- | Incell,多点触控触摸屏 |
屏幕材质 | IPS | IPS | -- | IPS液晶显示屏,对比度1500:1(Type) |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080(FHD) | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度(ppi) | 423 | 423 | 403 | 423 PPI |
屏幕色彩 | 6.5万色 | 6.5万色 | 6.5万色 | 1600万色以上 |
超大字体 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
后置摄像头 | 1200万 | 1200万 | 1300万 | 1200万1.25µm大像素,F2.2,7厘米微距,28mm广角,5P镜头,堆栈式摄像头,支持PDAF相位对焦。 |
前置摄像头 | 800万 | 800万 | 500万 | 800万,F2.0大光圈 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | -- | BSI CMOS |
闪光灯 | 支持 | 支持 | -- | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 | 数码变焦 | -- | 数码变焦,最大支持3.8X |
自动对焦 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连拍功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
视频拍摄 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其他 | 魅我、专业拍照、十级美肤拍照、全景、HDR、美食、流光快门、水印、有声照片、文档校正,慢动作,延时摄影、全焦 | 魅我、专业拍照、十级美肤拍照、全景、HDR、美食、流光快门、水印、有声照片、文档校正,慢动作,延时摄影、全焦 | -- | 支持流光快门、专业模式、人像模式、全景、全焦、HDR、水印、熄屏快拍、有声照片、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、目标跟踪、熄屏快拍 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 | Li-Polymer 锂聚合物电池 | 锂电池 | 锂聚合物电池 |
电池容量(mAh) | 3000mAh(典型值) | 3000mAh(典型值) | 4000mAh | 3000mAh(典型值) |
电池更换 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
WiFi | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
红外线 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
WIFI热点 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
充电接口类型 | USB2.0 | USB2.0 | -- | Micro USB |
耳机接口类型 | 3.5mm标准耳机孔 | 3.5mm标准耳机孔 | -- | 3.5mm 耳机接口 |
荣耀(honor)荣耀8青春版 标配版 3GB+32GB 全网通版 流光金 | 荣耀(honor)荣耀8青春版 高配版 4GB+32GB 全网通版 珠光白 | 魅族 魅蓝Note5 全网通公开版 3GB+32GB 星空灰 移动联通电信4G手机 双卡双待 | HUAWEI nova 青春版 4GB+64GB版 全网通版 魅海蓝 | |
GPS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
重力感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光线感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距离感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
指纹感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
霍尔感应器 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
语音识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号