商品图片 | 暂无对比项添加 |
|||
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | |
品牌 | 中兴(ZTE) | 中兴(ZTE) | 中兴(ZTE) | |
产地 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | |
产品毛重 | 0.500kg | 0.600kg | 0.500kg |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
品牌 | 中兴(ZTE) | 中兴(ZTE) | 中兴(ZTE) | |
型号 | A2017 | AXON(A2017) | A2017 | |
颜色 | 斯坦灰 | 斯坦灰 | 华尔金 | |
上市时间 | 2016 | 2016 | 2016 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
机身尺寸 | 151.7x75x7.9mm | 151.7x75x7.9mm | 151.7x75x7.9mm | |
输入方式 | 触控 | 触控 | 触控 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) | 高通(Qualcomm) | 高通(Qualcomm) | |
CPU核数 | 四核 | 四核 | 四核 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
双卡机类型 | 双卡双待 | 双卡双待 | 双卡双待 | |
SIM卡类型 | Nano SIM卡+Nano SIM卡 | Nano SIM卡+Nano SIM卡 | Nano SIM卡+Nano SIM卡 | |
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G, 4G全网通 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G, 双网4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G, 4G全网通 | |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | |
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
机身内存 | 64GB | 128GB | 128GB | |
运行内存 | 4GB | 4GB | 6GB | |
储存卡类型 | 支持MicroSD(TF) | 支持MicroSD(TF) | 支持MicroSD(TF) | |
最大扩展空间 | 128G | 128G | 128G |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
屏幕分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) | 2560×1440(Quad HD / 2K ) | 2560×1440(Quad HD / 2K ) | |
超大字体 | 支持 | 支持 | 支持 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
后置摄像头 | 2000万像素 | 2000万像素 | 2000万像素 | |
前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
电池容量(mAh) | 3250mAh | 3250mAh | 3250mAh |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
WiFi | 支持 | 支持 | 支持 | |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G | ||
GPS | 支持 | 支持 | 支持 | |
重力感应 | 支持 | 支持 | 支持 | |
光线感应 | 支持 | 支持 | 支持 | |
距离感应 | 支持 | 支持 | 支持 | |
指纹感应 | 支持 | 支持 | 支持 |
中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 标配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 斯坦灰 高配版 移动联通电信4G | 中兴(ZTE)AXON天机7(A2017) 华尔金 顶配版 移动联通电信4G |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号