商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | ||
产地 | 深圳 | 深圳 | ||
产品毛重 | 0.400kg | 0.160kg |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | ||
型号 | DIG-AL00 | FRD-AL10 | ||
上市时间 | 2016年 | 2016 | ||
颜色 | 金色 | 樱语粉 | ||
上市月份 | 12月 | 7 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
机身尺寸 | 143.5mm(长)×69.9mm(宽)×7.6mm(厚)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | 145.5x71.0x7.45mm | ||
机身重量 | 约138g | 约153g(含电池) | ||
输入方式 | 触控 | 触控 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
操作系统版本 | Android 6.0 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | -- | ||
SIM卡类型 | 卡1:Nano SIM 卡;卡2:Nano SIM或Micro SD (二选一)备注:不支持电信卡+电信卡 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | ||
最大支持SIM卡数量 | 2 | -- | ||
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | -- | ||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | ||
网络频率 | 4G网络制式: 主卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) 3G网络制式: 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000);副卡:电信3G(CDMA2000)/联通3G(WCDMA)。备注:不支持电信+电信卡 ; 不支持电信卡+联通3G语音 2G网络制式: 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X);副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X)。备注:不支持电信+电信卡 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B4/B7;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;CDMA2000/1X:BC0(800MHz);GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz;备注:不能同时支持两张CDMA卡, 各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置;支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G,备注:卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡;不能同时使用2张电信卡 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) | 海思 | ||
CPU型号 | MSM8940 | 麒麟950 | ||
CPU频率 | 4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | ||
CPU核数 | 八核 | 八核 | ||
GPU型号 | Adreno 505 | Mali T880 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
机身内存 | 32GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | ||
储存卡类型 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | ||
运行内存 | 3GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | ||
最大扩展空间 | MicroSD卡 128GB | 128GB |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 | 5.2英寸 | ||
触摸屏 | 五点触控触摸屏 | -- | ||
屏幕材质 | In-Cell显示屏 | LTPS负向液晶显示屏 | ||
屏幕分辨率 | HD 1280×720 | 1920x1080(FHD) | ||
屏幕像素密度(ppi) | 294 PPI | 423 PPI | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色以上 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
后置摄像头 | 1300万像素,F2.2大光圈,白金蓝玻璃滤光片,支持PDAF相位对焦 | 双1200万像素,6P镜头组,F2.2光圈。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | ||
前置摄像头 | 500万像素,F2.2光圈,80度广角 | 800万像素,F2.4光圈,固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | ||
传感器类型 | BSI CMOS | BSI CMOS | ||
闪光灯 | LED闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | ||
变焦模式 | 数码变焦 | 数字变焦,最大支持4倍数字变焦 | ||
自动对焦 | 支持 | 支持 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
电池类型 | 锂离子聚合物电池 | 锂聚合物电池 | ||
电池容量(mAh) | 3020mAh(典型值) | 3000mAh(典型值),2900mAh(额定值) | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
WiFi | 支持 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
WIFI热点 | 支持 | -- | ||
充电接口类型 | 标准Micro USB | USB2.0,480Mbit/s。支持USB共享网络,USB充电,OTG功能 | ||
耳机接口类型 | 3.5mm | 3.5mm 耳机接口 |
华为畅享6S(DIG-AL00)3GB+32GB全网通版 金色 | 荣耀手机荣耀8(FRD-AL10)全网版4GB+64GB樱语粉 | |||
GPS | 支持 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | -- | ||
指纹感应 | 支持 | 支持 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号