商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | ||
产地 | 深圳深圳 | 深圳 | ||
产品毛重 | .7公斤 | 0.300kg |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 荣耀(HONOR) | ||
型号 | MHA-AL00 | DUK-AL20 | ||
颜色 | 香槟金 | 极光蓝 | ||
上市时间 | 2016年 | 2017年 | ||
上市月份 | 11月 | 02月 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
机身尺寸 | 156.9×78.9×7.9mm | 157mm×77.5mm×6.97mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | ||
机身重量 | 约190g(含电池) | 约184g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) | ||
输入方式 | 触控 | 触控 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
操作系统版本 | 华为 EMUI 5.0(兼容Android 7.0) | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
CPU品牌 | 海思 | 海思 | ||
CPU型号 | 麒麟960 | 麒麟960 | ||
CPU频率 | 4*Cortex A73 2.4GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz | 4 x CortexA53 1.8GHz + 4 x CortexA73 2.4GHz | ||
CPU核数 | 八核 | 八核 | ||
GPU型号 | Mali G71 MP8 | Mali G71 MP8 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | ||
最大支持SIM卡数量 | 2 | 2 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 | ||
主副卡同时使用电信卡 | 不支持 | 不支持 | ||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信(FDD-LTE), 联通(TD-LTE) | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | ||
网络频率 | SIM1: FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29 TDD-LTE: Band38/39/40/41(100M) UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: Band1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: Band34/39 CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门) GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz SIM2(仅语音): UMTS(WCDMA):Band1/2/4/5/6/8/19 CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门) GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz 备注:支持盲插,SIM1和SIM2都可以设置为主卡或副卡 | -- |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
机身内存 | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | ||
运行内存 | 6GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 6GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | ||
储存卡类型 | MicroSD | MicroSD(TF) | ||
最大扩展空间 | 256GB | 最高支持128GB(非标配) |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
屏幕尺寸 | 5.9英寸 | 5.7英寸 | ||
触摸屏 | 多点触控,AR镀膜 | 支持多点触控 | ||
屏幕材质 | 负向液晶TFT显示屏,对比度(典型值)1500:1 | -- | ||
屏幕分辨率 | FHD 1920×1080 | 2560*1440 | ||
屏幕像素密度(ppi) | 373 PPI | 515 | ||
屏幕色彩 | 1600万色以上 | 1600万色以上 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
后置摄像头 | 2000万黑白+1200万彩色,F2.2光圈,徕卡镜头,支持OIS光学防抖 备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | 1200万黑白+1200万彩色,F2.2光圈 | ||
后置摄像头数量 | 2 | 2 | ||
前置摄像头 | 800万,F1.9光圈,自动对焦 | 800万,F2.0光圈 | ||
传感器类型 | BSI CMOS | CMOS | ||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | ||
变焦模式 | 2倍双摄变焦 | 数码变焦 | ||
照片最大分辨率 | 最大支持20M照片拍摄 | 最大支持3968*2976像素照片拍摄 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
电池容量(mAh) | 4000mAh(典型值) | 4000mAh(典型容量)/3900mAh(最小容量) | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
WiFi | 支持 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 | ||
充电接口类型 | Type-C USB | USB2.0 type C接口 | ||
耳机接口类型 | 3.5mm 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) | |||
GPS | 支持 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | 支持 | ||
指纹感应 | 支持 | 支持 | ||
电子罗盘 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
华为 HUAWEI Mate 9 6GB+128GB 全网通顶配版 香槟金 | 荣耀(honor)V9(DUK-AL20)6GB+128GB全网通版(极光蓝) |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号