商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | ||
产地 | 深圳 | 深圳深圳 | ||
产品毛重 | 0.300kg | .3公斤 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | ||
型号 | FRD-AL00 | FRD-AL10 | ||
颜色 | 流光金 | 珠光白 | ||
上市时间 | 2016年 | 2016年 | ||
上市月份 | 7月 | 7月 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
机身尺寸 | 145.5 * 71.0 * 7.45 (mm) | 145.5 * 71.0 * 7.45 (mm) | ||
机身重量 | 约153g(含电池) | 约153g(含电池) | ||
输入方式 | 触控 | 触控 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
操作系统版本 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
CPU型号 | 麒麟950 | 麒麟950 | ||
CPU频率 | 八核 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | ||
CPU核数 | 八核 | -- | ||
GPU型号 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | Mali T880 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | ||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | ||
网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B4/B7;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;CDMA2000/1X:BC0(800MHz);GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz;备注:不能同时支持两张CDMA卡, 各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B4/B7;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;CDMA2000/1X:BC0(800MHz);GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz;备注:不能同时支持两张CDMA卡, 各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
机身内存 | 32GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | ||
运行内存 | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) | ||
储存卡类型 | MicroSD (TF) | MicroSD (TF) | ||
最大扩展空间 | 最高支持128GB(非标配) | 最高支持128GB(非标配) |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | ||
触摸屏 | 多点触控触摸屏 | 多点触控触摸屏 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080(FHD) | 1920x1080(FHD) | ||
屏幕像素密度(ppi) | 423 PPI | 423 PPI | ||
屏幕色彩 | 1600万色以上 | 1600万色以上 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
后置摄像头 | 1200万*2,6P镜头组,F2.2光圈。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | 1200万*2,6P镜头组,F2.2光圈。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | ||
前置摄像头 | 800万,F2.4光圈,固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | 800万,F2.4光圈,固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 | ||
传感器类型 | BSI CMOS | BSI CMOS | ||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | ||
变焦模式 | 数字变焦,最大支持4倍数字变焦 | 数字变焦,最大支持4倍数字变焦 | ||
自动对焦 | 支持 | 支持 | ||
照片最大分辨率 | 最大支持3968×2976像素照片拍摄 | 最大支持3968×2976像素照片拍摄 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
电池类型 | 锂聚合物电池 | 锂聚合物电池 | ||
电池容量(mAh) | 3000mAh(典型值),2900mAh(额定值) | 3000mAh(典型值),2900mAh(额定值) | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
WiFi | 支持 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 | ||
充电接口类型 | USB Type C | USB Type C | ||
耳机接口类型 | 3.5mm 耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) | |||
GPS | 支持 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | 支持 | ||
指纹感应 | 支持 | 支持 | ||
电子罗盘 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
荣耀8(FRD-AL00)4GB+32GB全网通4G手机(流光金) | 荣耀8(FRD-AL10)4GB+64GB全网通4G手机(珠光白) |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号