商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | ||
产地 | 深圳 | 深圳深圳 | ||
产品毛重 | 0.420kg | .6公斤 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | ||
型号 | KIW-TL00 | KIW-TL00H | ||
颜色 | 冰川银 | 破晓银 | ||
上市时间 | 2015年 | 2015年 | ||
上市月份 | 10月 | 10月 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
机身尺寸 | 151.3*76.3*8.15 | 151.3mm x 76.3mm x 8.15mm | ||
机身重量 | 约158g | 约158g(含电池) | ||
输入方式 | 触控 | 触控 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) | 高通(Qualcomm) |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | ||
SIM卡类型 | 上卡槽:Micro-SIM,下卡槽:Micro SD + nano SIM;不支持盲插;说明: 卡1(上卡槽)支持电信4G/3G/2G卡,卡2(下卡槽)支持移动/联通2G卡;双卡在位时,卡2的非电信卡无法进行数据业务 | 上卡槽:Micro-SIM,下卡槽:Micro SD + nano SIM卡 支持盲插,即两个卡槽都支持移动4G/3G/2G卡;双卡同时在位时只有一张卡支持4G业务,默认卡槽1(上卡槽)为4G主卡,卡槽2(下卡槽)为2G业务卡,可以在设置中更改主卡卡槽 | ||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) | 移动4G(TD-LTE) | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) | 移动3G(TD-SCDMA) | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | ||
网络频率 | 主卡:TD-LTE:B38/B39/B40;TD-SCDMA:B34/B39;GSM:850/900/1800/1900MHz(850、1900频段为国外漫游频段);副卡: 850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段) | 主卡:TD-LTE:B38/B39/B40;TD-SCDMA:B34/B39;GSM:850/900/1800/1900MHz(850、1900频段为国外漫游频段);副卡: 850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段) |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
机身内存 | 16GB ROM | 16GB | ||
运行内存 | 2GB RAM | 2GB | ||
储存卡类型 | MicroSD(TF) | MicroSD(TF) | ||
最大扩展空间 | 128GB | 128GB |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | ||
触摸屏 | 全贴合,支持十点触控 | 全贴合,支持十点触控 | ||
屏幕材质 | IPS | -- | ||
屏幕分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) | 1920 x 1080 | ||
屏幕像素密度(ppi) | 400 | 400 | ||
超大字体 | 支持 | -- |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
后置摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | 500万像素 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
闪光灯 | 1个LED闪光灯 | 1个LED闪光灯 | ||
变焦模式 | 数码变焦 | 数码变焦 | ||
自动对焦 | 支持 | 支持 | ||
照片最大分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
电池类型 | 锂聚合物电池 | 锂聚合物电池 | ||
电池容量(mAh) | 3000mAh | 3000mAh | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
WiFi | 支持 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
NFC(近场通讯) | 不支持 | 不支持 | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) | |||
GPS | 支持 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | 支持 | ||
指纹感应 | 支持 | 支持 | ||
电子罗盘 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 不支持 | 不支持 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00)移动4G手机(冰川银) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-TL00H)移动4G手机(银色)(2GB+16GB) |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号