商品图片 |
海信(Hisense) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(17-28m²)一级能效 电辅 白 KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) |
长虹(CHANGHONG)1.5匹 二级能效 智能静音 冷暖变频 壁挂式空调挂机 白色 KFR-35GW/DAW1+A2 |
长虹(CHANGHONG)1.5匹 冷暖定频挂机 空调 适用面积(18-23m²)三级能效 电辅 KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 |
长虹(CHANGHONG) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(16-26m²)二级能效 白 KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 |
价格 | ¥-- | ¥-- | ¥-- | ¥-- |
品牌 | 海信(Hisense) | 长虹(CHANGHONG) | 长虹(CHANGHONG) | 长虹(CHANGHONG) |
产地 | 青岛 | 四川 | 绵阳 | 绵阳 |
产品毛重 | 18.000kg | 12.000kg | 11.000kg | 11.500kg |
海信(Hisense) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(17-28m²)一级能效 电辅 白 KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 二级能效 智能静音 冷暖变频 壁挂式空调挂机 白色 KFR-35GW/DAW1+A2 | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 冷暖定频挂机 空调 适用面积(18-23m²)三级能效 电辅 KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(16-26m²)二级能效 白 KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 | |
品牌 | 海信(Hisense) | 长虹(CHANGHONG) | 长虹(CHANGHONG) | 长虹(CHANGHONG) |
商品名称 | 海信空调KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | 长虹空调KFR-35GW/DAW1+A2 | 长虹空调KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | 长虹空调KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 |
商品型号 | KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | KFR-35GW/DAW1+A2 | KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 |
上市时间 | 2015 | 2015 | 2016年11月 | 2015.11 |
系列名称 | X118N-A1系列 | W1 | 雪莲花 | 雪莲花 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白 |
空调类型 | 壁挂式空调 | 壁挂式空调 | 壁挂式空调 | 壁挂式空调 |
匹数 | 1.5匹(3500W) | 1.5匹(3500W) | 1.5匹(3500W) | 1.5匹(3500W) |
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖 |
家用/商用空调 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
海信(Hisense) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(17-28m²)一级能效 电辅 白 KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 二级能效 智能静音 冷暖变频 壁挂式空调挂机 白色 KFR-35GW/DAW1+A2 | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 冷暖定频挂机 空调 适用面积(18-23m²)三级能效 电辅 KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(16-26m²)二级能效 白 KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 | |
定/变频 | 变频 | 变频 | 定频 | 变频 |
能效等级 | 一级能效 | 二级能效 | 三级能效 | 二级能效 |
新冷媒 | 是 | 是 | 否 | 是 |
制冷剂 | 新冷媒R410A | R410A | R22 | 新冷媒(R410a) |
能效比 | 4.74 | 4.2 | -- | 4.15 |
海信(Hisense) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(17-28m²)一级能效 电辅 白 KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 二级能效 智能静音 冷暖变频 壁挂式空调挂机 白色 KFR-35GW/DAW1+A2 | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 冷暖定频挂机 空调 适用面积(18-23m²)三级能效 电辅 KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(16-26m²)二级能效 白 KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 | |
制冷量(W) | 3500(400-4500) | 3500 | 3500 | 3500(650~4200) |
制冷功率(W) | 840(80-1500) | 880 | 1085 | 600-1000 |
制冷面积(㎡) | 17-28 | 16-21 | 18-23 | 16-26 |
制热量(W) | 4800(400-6000) | 4500 | 3900 | 3500-5000 |
制热功率 (w) | 1340(80-2050) | 1390 | 1260 | 1000-1500 |
制热面积(㎡) | 18-26 | 16-21 | -- | 16-26 |
电辅加热 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电辅加热(W) | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
海信(Hisense) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(17-28m²)一级能效 电辅 白 KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 二级能效 智能静音 冷暖变频 壁挂式空调挂机 白色 KFR-35GW/DAW1+A2 | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 冷暖定频挂机 空调 适用面积(18-23m²)三级能效 电辅 KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(16-26m²)二级能效 白 KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 | |
内机尺寸(mm) | 850×270×210 | 860X290X203 | 790x270x205 | 790×270×198 |
内机重量(kg) | 9.5 | 10 | 11 | 9.5 |
外机尺寸(mm) | 810×580×280 | 780X550X270 | 780x550x270 | 780×550×270 |
外机重量(kg) | 34 | 33 | 35 | 33 |
海信(Hisense) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(17-28m²)一级能效 电辅 白 KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26) | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 二级能效 智能静音 冷暖变频 壁挂式空调挂机 白色 KFR-35GW/DAW1+A2 | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 冷暖定频挂机 空调 适用面积(18-23m²)三级能效 电辅 KFR-35GW/DHIK(W8-H)+2白 | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 冷暖变频挂机 空调 适用面积(16-26m²)二级能效 白 KFR-35GW/ZDHIK(W1-H)+A2 | |
保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务 | 本产品全国联保 | -- | 整机保修6年 |
保修年限 | 整机六年 | 享受三包服务,整机六年 | -- | 6年 |
售后电话 | 4006111111 | 服务电话4008111666 | -- | 4008111666 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号