商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | ||
产地 | 荣耀荣耀 | 深圳 | ||
产品毛重 | .6公斤 | 0.158kg |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
品牌 | 荣耀(HONOR) | 荣耀(HONOR) | ||
型号 | KIW-AL10 | KIW-AL10(全网通版) | ||
颜色 | 落日金 | 暗夜灰 | ||
上市时间 | 2015年 | 2015年 | ||
上市月份 | 10月 | 10月 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
机身尺寸 | 151.3mm x 76.3mm x 8.15mm | 151.3mm x 76.3mm x 8.15mm | ||
机身重量 | 约158g(含电池) | 约158g(含电池) | ||
输入方式 | 触控 | 触控 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
CPU品牌 | 海思 | -- | ||
CPU型号 | 高通骁龙616 | 高通骁龙616 | ||
CPU频率 | 四大核1.5GHz+四小核1.2GHz | 四大核1.5GHz+四小核1.2GHz | ||
CPU核数 | 八核 | 八核 | ||
GPU型号 | Adreno 405 | 四大核1.5GHz+四小核1.2GHz |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | ||
SIM卡类型 | 上卡槽:Micro-SIM,下卡槽:Micro SD + nano SIM卡 支持盲插,即两个卡槽都支持移动4G/3G/2G卡;双卡同时在位时只有一张卡支持4G业务,默认卡槽1(上卡槽)为4G主卡,卡槽2(下卡槽)为2G业务卡,可以在设置中更改主卡卡槽 | 上卡槽:Micro-SIM,下卡槽:Micro SD + nano SIM卡 支持盲插,即两个卡槽都支持移动4G/3G/2G卡;双卡同时在位时只有一张卡支持4G业务,默认卡槽1(上卡槽)为4G主卡,卡槽2(下卡槽)为2G业务卡,可以在设置中更改主卡卡槽 | ||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE), 电信4G | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA), 电信3G(CDMA2000) | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM), 电信2G(CDMA) | ||
网络频率 | TD-LTE:B38/B39/B40/B41;LTE FDD:B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B8;CDMA 1X&EVDO:800MHz;GSM: 850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段)(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡) | TD-LTE:B38/B39/B40/B41;LTE FDD:B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B8;CDMA 1X&EVDO:800MHz;GSM: 850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段)(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡) |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
机身内存 | 16GB | 3GB | ||
运行内存 | 3GB | 16GB | ||
储存卡类型 | MicroSD(TF) | MicroSD(TF) | ||
最大扩展空间 | 128GB | 128GB |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | ||
触摸屏 | 全贴合,支持十点触控 | 全贴合,支持十点触控 | ||
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
屏幕像素密度(ppi) | 400 | 400 | ||
屏幕色彩 | 1600万色以上 | 1600万色以上 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
后置摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | 500万像素 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
闪光灯 | 1个LED闪光灯 | 1个LED闪光灯 | ||
变焦模式 | 数码变焦 | 数码变焦 | ||
自动对焦 | 支持 | 支持 | ||
照片最大分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 | ||
连拍功能 | 支持 | 支持 | ||
视频拍摄 | 支持 | 支持 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
电池类型 | 锂聚合物电池 | 锂聚合物电池 | ||
电池容量(mAh) | 3000mAh | 3000mAh | ||
电池更换 | 不支持 | 不支持 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
WiFi | 支持 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 | ||
NFC(近场通讯) | 不支持 | 不支持 | ||
WIFI热点 | 支持 | 支持 | ||
充电接口类型 | USB2.0 | USB2.0 | ||
耳机接口类型 | 3.5mm标准耳机孔 | 3.5mm标准耳机孔 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) | |||
GPS | 支持 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | 支持 | ||
距离感应 | 支持 | 支持 | ||
指纹感应 | 支持 | 支持 | ||
电子罗盘 | 支持 | 支持 | ||
陀螺仪 | 不支持 | 不支持 |
荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(金色)(3GB+16GB) | 荣耀(honor)畅玩5X(KIW-AL10)全网通4G手机(灰色)(3GB+16GB) |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号