商品图片 | 暂无对比项添加 | 暂无对比项添加 |
||
价格 | ¥-- | ¥-- | ||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
产地 | 深圳 | -- | ||
产品毛重 | 0.500kg | 0公斤 |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
品牌 | 华为(HUAWEI) | 华为(HUAWEI) | ||
型号 | G7 Plus | 麦芒4 | ||
颜色 | 香槟银 | 金色 | ||
上市时间 | 2015年 | -- | ||
上市月份 | 9月 | 7月 | ||
输入方式 | 触控 | 触控 | ||
智能机 | 是 | 是 | ||
操作系统 | 安卓(Android) | 安卓(Android) | ||
系统版本 | EMUI 3.1(兼容 Android 5.1) | EMUI 3.1(兼容 Android 5.1) | ||
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) | -- | ||
CPU型号 | MSM8939 | -- | ||
CPU频率 | 1.5GHz +1.2GHz | -- | ||
CPU核数 | 八核 | 八核 |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE), 联通4G(FDD-LTE) | -- | ||
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA), 联通3G(WCDMA) | -- | ||
2G网络制式 | 移动2G(GSM), 联通2G(GSM) | -- | ||
数据业务 | LTE Category 4 FDD:50Mbit/s(上行),150Mbit/s(下行); LTE Category 4 TDD:10.0Mbit/s(上行),112Mbit/s(下行)(按网络时隙配比1:3),具体速率依赖网络配置; DC-HSPA:5.76Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行); TD-SCDMA:2.2Mbit/s(上行),4.2Mbit/s(下行); WCDMA:384Kbit/s(上行),384Kbit/s(下行); EDGE Class 12:236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行); GPRS:40Kbit/s(上行),60Kbit/s(下行) | -- |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
机身内存 | 16GB | 32G | ||
运行内存 | 2GB | 2G | ||
储存卡类型 | microSD 卡 | -- | ||
最大扩展空间 | 最高支持128GB | -- | ||
可用空间 | 约10GB | -- |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | ||
触摸屏 | 多点触控触摸屏 | -- | ||
屏幕材质 | TFT显示屏 | -- | ||
屏幕分辨率 | 1920×1080(FHD) | -- | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万色 |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
后置摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | 500万像素 | ||
闪光灯 | 高亮度、双色温LED闪光灯 | -- | ||
照片最大分辨率 | 主摄像头最大可支持4208×3120,副摄像头最大可支持2592×1944 | -- | ||
连拍功能 | 支持 | -- | ||
视频拍摄 | 支持 | -- |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
GPS | 支持 | -- | ||
重力感应 | 支持 | -- | ||
光线感应 | 支持 | -- | ||
距离感应 | 支持 | -- | ||
指纹感应 | 支持 | -- | ||
电子罗盘 | 支持 | -- |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
WiFi | 支持 | -- | ||
蓝牙 | 支持 | 支持 |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
音乐播放 | 支持 | 支持 | ||
视频播放 | 支持 | 支持 |
华为(HUAWEI)G7plus 移动/联通双4G手机(香槟银) | 华为(Huawei)麦芒4(4G手机,双卡双通,5.5英寸)华为麦芒4(晨曦金 全网通/32GB内存 官方标配) | |||
SIM卡尺寸 | 卡一支持Nano SIM卡 ,卡二支持Nano SIM卡或SD卡二选一 | -- | ||
电池容量(mAh) | 3000mAh | -- | ||
电池更换 | 不支持 | -- | ||
数据线 | 标准 Micro USB | -- | ||
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 | -- | ||
机身尺寸 | 152.5mm × 76.5mm × 7.5mm | -- | ||
机身重量 | 约167g(含电池) | -- |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2022 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号