佳能IXUS510 hs详情
![]() IXUS 510 HS配备了全新的影像处理器DIGIC 5和约1010万有效像素高感光度CMOS,同时,纤小机身搭载了12倍光学变焦与28mm广角镜头,更有先进的智能IS光学防抖,令拍摄者在更多环境下得心应手。其中IXUS 510 HS拥有3.2"大尺寸16:9全触屏,IXUS 500 HS也配备了3.0"“晶炫II”G型液晶屏,无论拍摄还是浏览,都能清晰呈现。 | ![]() |
![]() | ![]() IXUS 510 HS搭载了高性能的HS SYSTEM,让相机在夜晚或室内及其他光线较暗的场景进行拍摄时,能够有效降低图像模糊和噪点,即使手持拍摄也能获得逼真影像。 |
![]() IXUS 510 HS的智慧自动拍摄模式升级得更为强大,拥有多达58种可自动识别场景。而全新的面部识别功能是一项实用与趣味兼得的功能,在相机中注册人物信息,拍摄时相机不仅可以优先识别注册者,拍摄以注册者为主体的照片,更能识别婴幼儿、儿童和成人面部信息, 拍摄时相机可自动调整至符合被摄体年龄和所处情景的设置,从而拍摄出满意的人像照片。 | ![]() |
![]() | ![]() 精巧纤薄的IXUS 510 HS拥有丰富的拍摄乐趣,不仅有鱼眼效果、海报效果、单色模式等趣味又创意十足的拍摄模式,更为爱美的你全新搭载了柔焦、平滑皮肤全新模式,让你体会不同功能带来的新鲜体验,爱上创意拍照的感觉! |
![]() IXUS 510 HS拥有经典的外观设计,其机身长宽比在设计中遵循了黄金分割美学,传承复古经典又不失都市时尚。机身轻巧便携,多种复古色彩凸显质感,拥有的全高清短片拍摄功能,精细的短片画质让人如临其境。值得一提的是,IXUS 510 HS拥有全新的Wi-Fi传输功能,可以实现多种方式的影像分享,体验流行的数码时尚。 | ![]() |
![]() |
基本参数 | |
---|---|
品牌 | 佳能 Canon |
系列 | IXUS |
型号 | IXUS 510 HS |
颜色 | 黑色 |
数码相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 12倍 |
有效像素 | 约1010万 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
最大分辨率 | 3648×2736 |
图像处理系统 | DIGIC 5 |
短片拍摄 | 1920×1080(约24帧/秒) 1280×720(约30帧/秒) 640×480(约30帧/秒) 慢动作短片:640×480(拍摄:约120帧/秒,播放:约30帧/秒)、320×240(拍摄:约240帧/秒,播放:约30帧/秒) 微缩景观效果:1280×720(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒)、640×480(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒)iFrame短片:1280×720(约30帧/秒) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.2" LCD 纵横比 16:9 |
液晶屏像素 | 约46.1万点 |
触摸屏 | 支持 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距(相当于35mm) | 28-336mm |
微距 | 1-50cm(广角) |
对焦方式 | 面部优先/对焦框固定 |
普通对焦范围 | 1cm-无限远(广角) 100cm-无限远(长焦) |
光圈范围 | F3.4(广角)/5.6(长焦) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
ISO感光度 | 自动,ISO100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 |
模式 | 自动/P程序/短片摘要/人像/平滑皮肤/自动快门(笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/高速连拍/手持拍夜景/低光照/鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/柔焦/单色/极鲜艳色彩/海报效果/色彩强调/色彩交换/雪景/焰火/慢速快门/iFrame短片/慢动作短片·通过短片按钮拍摄短片。 |
性能参数 | |
快门 | 15-1/4000秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 约2.8张/秒(P模式) 约6.8张/秒(高速连拍模式) |
自拍 | 2秒,10秒 |
附加功能 | Wi-Fi影像分享 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | TF卡:microSD存储卡/microSDHC存储卡/microSDXC存储卡 |
记录格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.3) 短片:MOV[图像数据:H.264] [音频数据:线性PCM(立体声)] |
记录分辨率 | 【16:9】 大:3648×2048/中1:2816×1584/ 中2:1920×1080/小:640×360 【3:2】 大:3648×2432/中1:2816×1880/ 中2:1600×1064/小:640×424 【4:3】 大:3648×2736/中1:2816×2112/ 中2:1600×1200/小:640×480 【1:1】 大:2736×2736/中1:2112×2112/ 中2:1200×1200/小:480×480 高速连拍、低光照:1824×1368 |
数据接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 |
附件及电源参数 | |
电池型号 | NB-9L |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 85.8×53.5×19.8mm |
重量 | 约142g(仅相机机身) |
品牌专区
热销排行
-
1
乐视(Letv)乐1S 32GB 金色 移动联通4G手机 双卡双待
¥1249.00
-
2
暂无报价
-
3
【新添高配版】小米(MI)红米3 全网通版标准版/移动标配版可选,移动4G/联通4G/电信4G,双卡双待 安卓智能手机
¥735.00
-
4
小米(MI)红米note3/Note3(八核4G手机,金属机身,5.5英寸,双网通/三网通版)红米NOTE3红米3
¥1125.00
-
5
¥799.00
-
6
【新添高配版指纹】小米(MI)红米手机3 标准版/高配版(移动/联通/电信/双4G/全网通4G手机)红米3
¥929.00
-
7
暂无报价
-
8
小米(MI)红米note3/Note3(八核4G手机,金属机身,5.5英寸,双网通/三网通版)红米NOTE3红米3
¥839.00
-
9
¥999.00
-
10
¥529.00